VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,708,514,463 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/19 まで。
合計転送トラフィック量は 930,104.02 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,442,579.8 GB  593,637,306
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,698,590.1 GB  5,313,437,704
3 Russian Federation  88,442,990.8 GB  1,392,157,989
4 Japan  68,529,116.0 GB  704,582,701
5 United States  53,205,409.9 GB  1,169,276,433
6 Taiwan  50,816,208.0 GB  792,205,347
7 France  46,284,961.8 GB  591,650,725
8 Indonesia  38,629,434.3 GB  892,978,265
9 India  36,180,303.5 GB  773,306,843
10 Viet Nam  29,735,426.1 GB  502,206,732
11 China  29,578,683.4 GB  772,959,932
12 Thailand  19,617,157.3 GB  346,467,815
13 United Arab Emirates  15,695,648.3 GB  517,973,523
14 Hong Kong  14,746,348.9 GB  241,226,556
15 Myanmar  13,088,410.2 GB  225,054,275
16 Philippines  12,928,478.0 GB  318,082,976
17 Malaysia  11,928,305.9 GB  141,097,562
18 Turkmenistan  11,789,582.7 GB  155,210,359
19 Bangladesh  9,490,144.2 GB  387,508,915
20 Ukraine  9,373,734.1 GB  536,404,607
21 Canada  8,130,568.0 GB  85,103,621
22 Saudi Arabia  8,010,672.0 GB  108,912,808
23 Germany  7,893,173.0 GB  247,549,855
24 Turkey  6,758,330.0 GB  99,236,738
25 Singapore  6,693,411.9 GB  410,230,921
26 Iraq  5,671,049.9 GB  225,018,593
27 Australia  5,629,862.9 GB  113,967,721
28 Brazil  5,362,634.7 GB  1,381,878,312
29 United Kingdom  5,271,381.4 GB  129,822,978
30 Lao People's Democratic Republic  4,547,817.0 GB  74,030,075
31 Pakistan  4,405,377.1 GB  104,999,733
32 Nigeria  3,773,186.2 GB  448,171,609
33 Argentina  3,503,185.4 GB  55,036,629
34 Cambodia  3,214,974.7 GB  92,659,815
35 Kenya  3,054,154.8 GB  183,143,865
36 Mexico  2,489,402.6 GB  44,136,452
37 Oman  2,057,646.5 GB  36,768,703
38 Spain  2,039,379.8 GB  23,324,455
39 Netherlands  1,925,689.4 GB  52,382,430
40 Armenia  1,458,073.7 GB  4,889,222
41 Egypt  1,371,265.5 GB  37,692,303
42 Qatar  1,354,955.6 GB  19,079,435
43 Algeria  1,354,435.9 GB  37,110,723
44 Nepal  1,330,352.7 GB  19,721,190
45 Syrian Arab Republic  1,299,612.3 GB  235,630,409
46 Jordan  1,282,056.4 GB  25,401,312
47 Somalia  1,259,204.7 GB  55,489,559
48 Italy  1,238,193.3 GB  15,153,156
49 Kyrgyzstan  1,172,006.6 GB  13,076,177
50 New Zealand  1,140,274.8 GB  15,107,052
51 Sudan  1,115,189.5 GB  40,941,071
52 Macau  1,056,029.4 GB  19,064,751
53 Colombia  1,042,526.8 GB  19,858,999
54 Kazakhstan  1,041,811.0 GB  15,194,657
55 Sweden  1,002,198.4 GB  18,348,137
56 Cote D'ivoire  963,977.8 GB  12,012,993
57 Ghana  959,892.6 GB  56,643,861
58 Austria  930,889.5 GB  14,624,254
59 Venezuela  869,850.8 GB  26,024,687
60 Belarus  838,139.7 GB  21,883,654
61 Chile  828,100.5 GB  14,196,452
62 Romania  791,693.4 GB  14,380,238
63 Peru  778,629.6 GB  10,656,128
64 Ethiopia  755,405.8 GB  39,130,423
65 Gabon  731,516.3 GB  6,006,327
66 Mongolia  696,907.1 GB  11,313,528
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,402.8 GB  19,252,367
68 Kuwait  680,154.8 GB  10,446,873
69 Morocco  653,136.6 GB  25,302,662
70 Poland  638,480.0 GB  9,162,303
71 Yemen  601,862.9 GB  20,424,368
72 Azerbaijan  596,126.4 GB  10,536,150
73 Latvia  590,736.3 GB  3,077,895
74 Ecuador  577,423.6 GB  53,703,190
75 Norway  545,518.2 GB  4,733,751
76 Switzerland  521,705.2 GB  37,771,788
77 Palestinian Territory Occupied  501,133.0 GB  12,402,337
78 Belgium  476,530.7 GB  6,475,641
79 South Africa  465,183.4 GB  17,118,029
80 Finland  440,534.5 GB  3,916,458
81 Tanzania United Republic of  428,742.3 GB  10,835,033
82 Afghanistan  428,386.0 GB  15,786,496
83 Israel  407,591.6 GB  9,224,211
84 Uganda  380,240.0 GB  19,236,217
85 Portugal  374,680.2 GB  5,881,568
86 Denmark  332,143.3 GB  3,046,282
87 Lithuania  324,404.1 GB  4,107,981
88 Hungary  324,101.0 GB  4,882,209
89 Czech Republic  322,592.0 GB  4,962,793
90 Georgia  297,080.1 GB  3,557,822
91 Guinea  281,719.3 GB  8,617,087
92 Greece  268,125.0 GB  3,760,456
93 Sri Lanka  262,069.2 GB  6,611,239
94 Bahrain  227,007.8 GB  3,663,744
95 Tunisia  218,374.8 GB  6,085,129
96 Dominican Republic  217,668.2 GB  6,972,937
97 Brunei Darussalam  213,982.1 GB  1,607,014
98 Bulgaria  212,027.0 GB  4,199,466
99 Guatemala  206,122.4 GB  4,413,454
100 Uzbekistan  203,423.4 GB  4,130,864
101 Lebanon  203,356.3 GB  9,030,936
102 Serbia  200,193.1 GB  3,545,861
103 Panama  189,748.7 GB  5,175,645
104 Bolivia  185,699.0 GB  3,250,780
105 Djibouti  163,556.4 GB  4,260,550
106 Paraguay  160,198.5 GB  2,111,274
107 Ireland  137,416.7 GB  2,111,272
108 Slovenia  133,125.0 GB  1,552,165
109 Costa Rica  117,060.5 GB  1,812,615
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,755.6 GB  1,156,300
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,721.3 GB  1,238,018
112 Moldova Republic of  107,506.7 GB  2,758,974
113 Cuba  106,004.4 GB  2,791,193
114 Albania  104,796.0 GB  2,348,857
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.7 GB  936,116
116 Mauritius  99,696.1 GB  1,333,763
117 Jamaica  92,629.3 GB  2,105,301
118 Estonia  81,557.7 GB  1,093,560
119 Bhutan  81,467.2 GB  1,687,595
120 Uruguay  79,711.0 GB  1,167,503
121 Luxembourg  61,941.7 GB  1,347,677
122 Rwanda  61,937.1 GB  1,859,929
123 Honduras  61,627.1 GB  1,416,720
124 Benin  60,879.7 GB  7,050,600
125 Antigua and Barbuda  59,483.8 GB  1,626,093
126 Cyprus  55,779.5 GB  7,572,098
127 Togo  53,999.3 GB  1,419,277
128 Senegal  53,241.4 GB  1,988,031
129 Maldives  53,237.6 GB  910,826
130 Guam  51,700.4 GB  987,248
131 Northern Mariana Islands  44,351.9 GB  270,824
132 Trinidad and Tobago  42,332.2 GB  644,594
133 Macedonia  42,132.4 GB  654,564
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,221.9 GB  3,241,595
136 Timor-leste  34,120.6 GB  744,018
137 Mozambique  33,693.8 GB  2,517,896
138 El Salvador  33,527.6 GB  879,617
139 Fiji  29,947.6 GB  826,861
140 Madagascar  28,907.1 GB  760,567
141 Barbados  28,875.7 GB  353,915
142 Nicaragua  27,349.3 GB  528,295
143 Malta  26,962.9 GB  507,118
144 Puerto Rico  26,714.5 GB  692,362
145 Tajikistan  25,770.5 GB  1,223,199
146 Iceland  25,655.6 GB  771,264
147 Namibia  25,358.0 GB  752,386
148 Palau  24,496.2 GB  193,841
149 Reunion  23,777.7 GB  94,868
150 Seychelles  22,564.6 GB  3,427,473
151 Congo The Democratic Republic of The  21,744.0 GB  1,471,671
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,789
153 Angola  21,103.8 GB  800,196
154 Mali  18,608.2 GB  1,072,880
155 Burkina Faso  18,482.3 GB  1,582,376
156 Mauritania  17,885.6 GB  537,437
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,734
158 Montenegro  17,815.8 GB  372,302
159 Zambia  16,564.5 GB  664,431
160 Zimbabwe  16,150.4 GB  2,285,577
161 Saint Lucia  15,265.4 GB  185,958
162 Guyana  14,453.1 GB  304,476
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,590
164 Malawi  13,367.0 GB  192,937
165 Suriname  11,397.4 GB  313,031
166 Samoa  9,893.9 GB  21,551
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,365
168 Haiti  9,366.4 GB  395,654
169 French Polynesia  9,252.2 GB  187,774
170 Belize  9,039.8 GB  517,379
171 Botswana  8,610.5 GB  193,835
172 Gambia  8,558.8 GB  3,639,068
173 Aruba  8,490.0 GB  94,707
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,135.8 GB  135,351
176 Liberia  6,614.5 GB  552,500
177 Marshall Islands  6,413.9 GB  60,663
178 South Sudan  6,393.1 GB  345,383
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.2 GB  295,640
181 Martinique  5,364.1 GB  76,759
182 Equatorial Guinea  5,262.5 GB  318,187
183 Congo  4,594.0 GB  124,687
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,236
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.2 GB  75,599
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,884
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,582
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.0 GB  112,154
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,238
196 American Samoa  2,264.2 GB  49,757
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,998.8 GB  77,794
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.7 GB  30,300
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4